جدول ظروف الكسوف الشمسي (12 أوت 2026) في الولايات الجزائرية
الأوقات مُعطاة بالتوقيت المحلي (UTC + 1)
إذا وقعت ذروة الكسوف بعد غروب الشمس في هذه الولاية، فإن الصورة الواردة في الجدول تمثل أقصى مرحلة مرئية من الكسوف، وذلك عند ملامسة الحافة السفلى للقرص الظاهري للشمس خط الأفق، قبيل غروبها مباشرة.
بالنسبة للولايات التي يبلغ فيها الكسوف ذروته قبل غروب الشمس، يتضمن الجدول صورة تمثل تلك اللحظة.
| رقم الولاية | الولاية | نسبة إحتجاب الكسوف | بداية الكسوف | ذروة الكسوف | غروب الشمس |
| 1 | أدرار | 69.30 | 18:57:33 | بعد الغروب | 19:41:10 |
| 2 | شلف | 96.80 | 18:43:50 | 19:37:23 | 19:47:20 |
| 3 | الاغواط | 87.40 | 18:47:25 | بعد الغروب | 19:37:20 |
| 4 | أم البواقي | 67.60 | 18:43:20 | بعد الغروب | 19:23:46 |
| 5 | باتنة | 73.30 | 18:44:02 | بعد الغروب | 19:26:58 |
| 6 | بجاية | 93.20 | 18:42:22 | بعد الغروب | 19:33:25 |
| 7 | بسكرة | 72.50 | 18:45:14 | بعد الغروب | 19:27:36 |
| 8 | بشار | 86.60 | 18:51:45 | 19:45:09 | 19:54:17 |
| 9 | بليدة | 98.00 | 18:43:08 | 19:36:23 | 19:41:51 |
| 10 | بويرة | 97.60 | 18:43:09 | بعد الغروب | 19:37:28 |
| 11 | تمنراست | 03.80 | 19:03:46 | بعد الغروب | 19:11:06 |
| 12 | تبسة | 55.50 | 18:43:49 | بعد الغروب | 19:18:57 |
| 13 | تلمسان | 93.30 | 18:46:13 | 19:40:10 | 19:55:48 |
| 14 | تيارت | 95.50 | 18:45:08 | 19:38:32 | 19:45:08 |
| 15 | تيزي وزو | 98.10 | 18:42:35 | بعد الغروب | 19:37:26 |
| 16 | الجزائر | 98.60 | 18:42:37 | 19:35:51 | 19:41:31 |
| 17 | جلفة | 90.60 | 18:45:59 | بعد الغروب | 19:37:10 |
| 18 | جيجل | 87.70 | 18:42:08 | بعد الغروب | 19:30:44 |
| 19 | سطيف | 84.90 | 18:43:11 | بعد الغروب | 19:31:05 |
| 20 | سعيدة | 94.00 | 18:46:09 | 19:39:43 | 19:49:50 |
| 21 | سكيكدة | 78.00 | 18:41:49 | بعد الغروب | 19:26:17 |
| 22 | سيدي بلعباس | 94.20 | 18:45:37 | 19:39:28 | 19:53:37 |
| 23 | عنابة | 70.50 | 18:41:37 | بعد الغروب | 19:22:56 |
| 24 | قالمة | 69.90 | 18:42:21 | بعد الغروب | 19:23:30 |
| 25 | قسنطينة | 76.10 | 18:42:40 | بعد الغروب | 19:26:35 |
| 26 | المدية | 97.60 | 18:43:29 | 19:36:42 | 19:41:48 |
| 27 | مستغانم | 95.80 | 18:44:20 | 19:38:09 | 19:51:55 |
| 28 | المسيلة | 89.00 | 18:44:07 | بعد الغروب | 19:33:44 |
| 29 | معسكر | 95.00 | 18:45:13 | 19:38:55 | 19:50:50 |
| 30 | ورقلة | 54.60 | 18:49:49 | بعد الغروب | 19:24:36 |
| 31 | وهران | 95.10 | 18:44:47 | 19:38:44 | 19:54:30 |
| 32 | البيض | 92.40 | 18:47:54 | 19:40:59 | 19:44:09 |
| 33 | اليزي | 03.90 | 18:57:03 | بعد الغروب | 19:04:13 |
| 34 | برج بو عريرج | 89.60 | 18:43:29 | بعد الغروب | 19:33:30 |
| 35 | بومرداس | 98.60 | 18:42:35 | 19:35:43 | 19:39:50 |
| 36 | الطارف | 64.70 | 18:41:41 | بعد الغروب | 19:20:29 |
| 37 | تندوف | 74.60 | 18:59:06 | 19:52:38 | 20:12:15 |
| 38 | تيسمسيلت | 96.10 | 18:44:41 | 19:38:00 | 19:44:31 |
| 39 | الوادي | 51.90 | 18:47:16 | بعد الغروب | 19:20:41 |
| 40 | خنسلة | 63.80 | 18:44:01 | بعد الغروب | 19:22:53 |
| 41 | سوق اهراس | 69.90 | 18:42:31 | بعد الغروب | 19:21:05 |
| 42 | تيبازة | 98.00 | 18:43:00 | 19:36:21 | 19:43:38 |
| 43 | ميلة | 78.90 | 18:42:37 | بعد الغروب | 19:28:48 |
| 44 | عين الدفلة | 97.20 | 18:43:43 | 19:37:05 | 19:44:23 |
| 45 | النعامة | 90.90 | 18:48:47 | 19:42:07 | 19:49:13 |
| 46 | عين تيموشنت | 94.10 | 18:45:29 | 19:39:29 | 19:55:49 |
| 47 | غرداية | 71.70 | 18:49:22 | بعد الغروب | 19:32:02 |
| 48 | غليزان | 95.70 | 18:44:37 | 19:38:16 | 19:49:45 |
| 49 | تميمون | 74.20 | 18:55:12 | بعد الغروب | 19:41:01 |
| 50 | برج باجي مختار | 21.50 | 19:07:43 | بعد الغروب | 19:27:35 |
| 51 | أولاد جلال | 74.80 | 18:46:02 | بعد الغروب | 19:29:34 |
| 52 | بني عباس | 83.60 | 18:54:14 | 19:47:12 | 19:51:52 |
| 53 | عين صالح | 44.70 | 18:57:58 | بعد الغروب | 19:29:08 |
| 54 | عين قزام | / | / | / | / |
| 55 | توقرت | 56.60 | 18:47:51 | بعد الغروب | 19:23:27 |
| 56 | جانت | / | / | / | / |
| 57 | المغير | 64.00 | 18:46:35 | بعد الغروب | 19:25:22 |
| 58 | المنيعة | 64.30 | 18:52:33 | بعد الغروب | 19:32:18 |
| 59 | أفلو | 93.60 | 18:47:04 | 19:40:00 | 19:40:54 |
| 60 | بريكة | 79.50 | 18:44:28 | بعد الغروب | 19:29:54 |
| 61 | القنطرة | 75.20 | 18:44:39 | بعد الغروب | 19:28:17 |
| 62 | بئر العاتر | 51.20 | 18:44:51 | بعد الغروب | 19:18:07 |
| 63 | العشيرة | 92.10 | 18:47:18 | 19:41:06 | 19:54:30 |
| 64 | قصر الشلالة | 95.70 | 18:45:15 | 19:38:22 | 19:41:51 |
| 65 | عين وسارة | 96.30 | 18:44:47 | 19:37:48 | 19:39:52 |
| 66 | مسعد | 85.30 | 18:46:46 | بعد الغروب | 19:35:25 |
| 67 | قصر البوخاري | 97.00 | 18:44:07 | 19:37:15 | 19:41:13 |
| 68 | بوسعادة | 88.10 | 18:44:57 | بعد الغروب | 19:34:23 |
| 69 | الأبيض سيدي الشيخ | 90.60 | 18:49:16 | 19:42:19 | 19:45:12 |
