Phases lunaire CRAAG, Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique Nouvelle page 1

 
     
  Ephémérides Soleil et Lune     |     Phase lunaires    |    Horaires de prières

Phases de la  Lune Année  2016   Les heures sont données en temps universel (UT)

Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
               
            02/01/2016 06:30:24
10/01/2016 02:30:30 17/01/2016 00:26:19 24/01/2016 02:45:43 01/02/2016 04:27:47
08/02/2016 15:38:53 15/02/2016 08:46:26 22/02/2016 19:19:50 02/03/2016 00:10:39
09/03/2016 02:54:28 15/03/2016 18:02:52 23/03/2016 13:00:48 31/03/2016 16:16:49
               
07/04/2016 12:23:38 14/04/2016 04:59:18 22/04/2016 06:23:34 30/04/2016 04:28:41
06/05/2016 20:29:28 13/05/2016 18:02:06 21/05/2016 22:14:23 29/05/2016 13:11:57
05/06/2016 03:59:33 12/06/2016 09:09:46 20/06/2016 12:02:17 27/06/2016 19:18:37
04/07/2016 12:00:58 12/07/2016 01:51:47 19/07/2016 23:56:32 26/07/2016 23:59:38
               
02/08/2016 21:44:31 10/08/2016 19:20:48 18/08/2016 10:26:32 25/08/2016 04:40:48
01/09/2016 10:03:04 09/09/2016 12:48:51 16/09/2016 20:05:04 23/09/2016 10:56:01
01/10/2016 01:11:21 09/10/2016 05:32:58 16/10/2016 05:23:04 22/10/2016 20:13:44
30/10/2016 18:38:08 07/11/2016 20:51:05 14/11/2016 14:52:02 21/11/2016 09:33:10
29/11/2016 13:18:11 07/12/2016 10:02:59 14/12/2016 01:05:31 21/12/2016 02:55:41
29/12/2016 07:53:09            

 

 
     

 

 

 

Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique

CRAAG

Route de l'Observatoire B.P 63 Bouzareah Alger Algérie

Tél: 023 18 90 98/99       Fax: 023 18 91 01

 

Copyright © 2008 www.craag.dz. Tous droits réservés.