Tableau de l’éclipse solaire du 12 Aout 2026 dans les wilayas d’Algérie
Les heures sont données en TEMPS LOCAL (UTC + 1)
Si le maximum de l’éclipse se produit après le coucher du Soleil dans cette wilaya, l’image présentée dans le tableau représente la phase maximale visible de l’éclipse, au moment où le limbe inférieur du disque apparent du Soleil touche l’horizon, juste avant son coucher.
Pour les wilayas où le maximum de l’éclipse survient avant le coucher du Soleil, le tableau présente une image correspondant à cet instant.
| Numéro de Wilaya | Wilaya | Pourcentage de l’obstruction de l’éclipse (%) | Début de l’éclipse | Maximum de l’éclipse | Coucher du Soleil |
| 1 | Adrar | 69.30 | 18:57:33 | Après le coucher du Soleil | 19:41:10 |
| 2 | Chlef | 96.80 | 18:43:50 | 19:37:23 | 19:47:20 |
| 3 | Laghouat | 87.40 | 18:47:25 | Après le coucher du Soleil | 19:37:20 |
| 4 | Oum Bouaghi | 67.60 | 18:43:20 | Après le coucher du Soleil | 19:23:46 |
| 5 | Batna | 73.30 | 18:44:02 | Après le coucher du Soleil | 19:26:58 |
| 6 | Béjaïa | 93.20 | 18:42:22 | Après le coucher du Soleil | 19:33:25 |
| 7 | Biskra | 72.50 | 18:45:14 | Après le coucher du Soleil | 19:27:36 |
| 8 | Béchar | 86.60 | 18:51:45 | 19:45:09 | 19:54:17 |
| 9 | Blida | 98.00 | 18:43:08 | 19:36:23 | 19:41:51 |
| 10 | Bouira | 97.60 | 18:43:09 | Après le coucher du Soleil | 19:37:28 |
| 11 | Tamanrasset | 03.80 | 19:03:46 | Après le coucher du Soleil | 19:11:06 |
| 12 | Tébessa | 55.50 | 18:43:49 | Après le coucher du Soleil | 19:18:57 |
| 13 | Tlemcen | 93.30 | 18:46:13 | 19:40:10 | 19:55:48 |
| 14 | Tiaret | 95.50 | 18:45:08 | 19:38:32 | 19:45:08 |
| 15 | Tizi Ouzou | 98.10 | 18:42:35 | Après le coucher du Soleil | 19:37:26 |
| 16 | Alger | 98.60 | 18:42:37 | 19:35:51 | 19:41:31 |
| 17 | Djelfa | 90.60 | 18:45:59 | Après le coucher du Soleil | 19:37:10 |
| 18 | Jijel | 87.70 | 18:42:08 | Après le coucher du Soleil | 19:30:44 |
| 19 | Sétif | 84.90 | 18:43:11 | Après le coucher du Soleil | 19:31:05 |
| 20 | Saïda | 94.00 | 18:46:09 | 19:39:43 | 19:49:50 |
| 21 | Skikda | 78.00 | 18:41:49 | Après le coucher du Soleil | 19:26:17 |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 94.20 | 18:45:37 | 19:39:28 | 19:53:37 |
| 23 | Annaba | 70.50 | 18:41:37 | Après le coucher du Soleil | 19:22:56 |
| 24 | Guelma | 69.90 | 18:42:21 | Après le coucher du Soleil | 19:23:30 |
| 25 | Constantine | 76.10 | 18:42:40 | Après le coucher du Soleil | 19:26:35 |
| 26 | Médéa | 97.60 | 18:43:29 | 19:36:42 | 19:41:48 |
| 27 | Mostaganem | 95.80 | 18:44:20 | 19:38:09 | 19:51:55 |
| 28 | M’Sila | 89.00 | 18:44:07 | Après le coucher du Soleil | 19:33:44 |
| 29 | Mascara | 95.00 | 18:45:13 | 19:38:55 | 19:50:50 |
| 30 | Ouargla | 54.60 | 18:49:49 | Après le coucher du Soleil | 19:24:36 |
| 31 | Oran | 95.10 | 18:44:47 | 19:38:44 | 19:54:30 |
| 32 | El Bayadh | 92.40 | 18:47:54 | 19:40:59 | 19:44:09 |
| 33 | Illizi | 03.90 | 18:57:03 | Après le coucher du Soleil | 19:04:13 |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 89.60 | 18:43:29 | Après le coucher du Soleil | 19:33:30 |
| 35 | Boumerdès | 98.60 | 18:42:35 | 19:35:43 | 19:39:50 |
| 36 | El Tarf | 64.70 | 18:41:41 | Après le coucher du Soleil | 19:20:29 |
| 37 | Tindouf | 74.60 | 18:59:06 | 19:52:38 | 20:12:15 |
| 38 | Tissemsilt | 96.10 | 18:44:41 | 19:38:00 | 19:44:31 |
| 39 | El Oued | 51.90 | 18:47:16 | Après le coucher du Soleil | 19:20:41 |
| 40 | Khenchla | 63.80 | 18:44:01 | Après le coucher du Soleil | 19:22:53 |
| 41 | Souk Ahras | 69.90 | 18:42:31 | Après le coucher du Soleil | 19:21:05 |
| 42 | Tipaza | 98.00 | 18:43:00 | 19:36:21 | 19:43:38 |
| 43 | Mila | 78.90 | 18:42:37 | Après le coucher du Soleil | 19:28:48 |
| 44 | Ain Defla | 97.20 | 18:43:43 | 19:37:05 | 19:44:23 |
| 45 | Naâma | 90.90 | 18:48:47 | 19:42:07 | 19:49:13 |
| 46 | Ain Temouchent | 94.10 | 18:45:29 | 19:39:29 | 19:55:49 |
| 47 | Ghardaïa | 71.70 | 18:49:22 | Après le coucher du Soleil | 19:32:02 |
| 48 | Relizane | 95.70 | 18:44:37 | 19:38:16 | 19:49:45 |
| 49 | Timimoun | 74.20 | 18:55:12 | Après le coucher du Soleil | 19:41:01 |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | 21.50 | 19:07:43 | Après le coucher du Soleil | 19:27:35 |
| 51 | Ouled Djellal | 74.80 | 18:46:02 | Après le coucher du Soleil | 19:29:34 |
| 52 | Béni Abbès | 83.60 | 18:54:14 | 19:47:12 | 19:51:52 |
| 53 | In Salah | 44.70 | 18:57:58 | Après le coucher du Soleil | 19:29:08 |
| 54 | In Guezzam | / | / | / | / |
| 55 | Touggourt | 56.60 | 18:47:51 | Après le coucher du Soleil | 19:23:27 |
| 56 | Djanet | / | / | / | / |
| 57 | El M’Ghair | 64.00 | 18:46:35 | Après le coucher du Soleil | 19:25:22 |
| 58 | El Meniaa | 64.30 | 18:52:33 | Après le coucher du Soleil | 19:32:18 |
| 59 | Aflou | 93.60 | 18:47:04 | 19:40:00 | 19:40:54 |
| 60 | Barika | 79.50 | 18:44:28 | Après le coucher du Soleil | 19:29:54 |
| 61 | El Kantara | 75.20 | 18:44:39 | Après le coucher du Soleil | 19:28:17 |
| 62 | Bir El Ater | 51.20 | 18:44:51 | Après le coucher du Soleil | 19:18:07 |
| 63 | El Aricha | 92.10 | 18:47:18 | 19:41:06 | 19:54:30 |
| 64 | Ksar Chellala | 95.70 | 18:45:15 | 19:38:22 | 19:41:51 |
| 65 | Ain Ouessara | 96.30 | 18:44:47 | 19:37:48 | 19:39:52 |
| 66 | Messaâd | 85.30 | 18:46:46 | Après le coucher du Soleil | 19:35:25 |
| 67 | Ksar El Boukhari | 97.00 | 18:44:07 | 19:37:15 | 19:41:13 |
| 68 | Bou Saâda | 88.10 | 18:44:57 | Après le coucher du Soleil | 19:34:23 |
| 69 | El Abiodh Sidi Cheikh | 90.60 | 18:49:16 | 19:42:19 | 19:45:12 |
