Phases de la Lune 2024
Phases de la lune
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
04/01/2024 04:30 | |||
11/01/2024 12:57 | 18/01/2024 04:53 | 25/01/2024 18:54 | 03/02/2024 00:18 |
09/02/2024 23:59 | 16/02/2024 16:01 | 24/02/2024 13:30 | 03/03/2024 16:23 |
10/03/2024 10:00 | 17/03/2024 05:11 | 25/03/2024 08:00 | 02/04/2024 04:15 |
08/04/2024 19:21 | 15/04/2024 20:13 | 24/04/2024 00:49 | 01/05/2024 12:27 |
08/05/2024 04:22 | 15/05/2024 12:48 | 23/05/2024 14:53 | 30/05/2024 18:13 |
06/06/2024 13:38 | 14/06/2024 06:18 | 22/06/2024 02:08 | 28/06/2024 22:53 |
05/07/2024 23:57 | 13/07/2024 23:49 | 21/07/2024 11:17 | 28/07/2024 03:51 |
04/08/2024 12:13 | 12/08/2024 16:19 | 19/08/2024 19:26 | 26/08/2024 10:26 |
03/09/2024 02:55 | 11/09/2024 07:06 | 18/09/2024 03:34 | 24/09/2024 19:50 |
02/10/2024 19:49 | 10/10/2024 19:55 | 17/10/2024 12:26 | 24/10/2024 09:03 |
01/11/2024 13:47 | 09/11/2024 06:55 | 15/11/2024 22:28 | 23/11/2024 02:28 |
01/12/2024 07:21 | 08/12/2024 16:27 | 15/12/2024 10:02 | 22/12/2024 23:18 |
30/12/2024 23:27 |
Horaires de prières à Alger
Rajab 1445 / Jan - Fév 2024
Jour | Joumada ath-thania 1445 | Janv-Fév | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Samedi | 1 | 13/01/2024 | 06:29 | 08:01 | 12:57 | 15:34 | 17:56 | 19:19 |
Dimanche | 2 | 14/01/2024 | 06:29 | 08:01 | 12:57 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
Lundi | 3 | 15/01/2024 | 06:29 | 08:00 | 12:58 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
Mardi | 4 | 16/01/2024 | 06:29 | 08:00 | 12:58 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
Mercredi | 5 | 17/01/2024 | 06:29 | 08:00 | 12:58 | 15:38 | 18:00 | 19:23 |
Jeudi | 6 | 18/01/2024 | 06:28 | 07:59 | 12:59 | 15:39 | 18:01 | 19:24 |
Vendredi | 7 | 19/01/2024 | 06:28 | 07:59 | 12:59 | 15:40 | 18:02 | 19:25 |
Samedi | 8 | 20/01/2024 | 06:28 | 07:58 | 12:59 | 15:41 | 18:03 | 19:26 |
Dimanche | 9 | 21/01/2024 | 06:28 | 07:58 | 12:59 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
Lundi | 10 | 22/01/2024 | 06:27 | 07:57 | 13:00 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
Mardi | 11 | 23/01/2024 | 06:27 | 07:57 | 13:00 | 15:43 | 18:06 | 19:28 |
Mercredi | 12 | 24/01/2024 | 06:26 | 07:56 | 13:00 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
Jeudi | 13 | 25/01/2024 | 06:26 | 07:56 | 13:00 | 15:45 | 18:09 | 19:30 |
Vendredi | 14 | 26/01/2024 | 06:26 | 07:55 | 13:01 | 15:46 | 18:10 | 19:31 |
Samedi | 15 | 27/01/2024 | 06:25 | 07:55 | 13:01 | 15:47 | 18:11 | 19:32 |
Dimanche | 16 | 28/01/2024 | 06:25 | 07:54 | 13:01 | 15:48 | 18:12 | 19:33 |
Lundi | 17 | 29/01/2024 | 06:24 | 07:53 | 13:01 | 15:49 | 18:13 | 19:34 |
Mardi | 18 | 30/01/2024 | 06:23 | 07:52 | 13:01 | 15:50 | 18:14 | 19:35 |
Mercredi | 19 | 31/01/2024 | 06:23 | 07:52 | 13:02 | 15:51 | 18:15 | 19:36 |
Jeudi | 20 | 01/02/2024 | 06:22 | 07:51 | 13:02 | 15:52 | 18:16 | 19:37 |
Vendredi | 21 | 02/02/2024 | 06:21 | 07:50 | 13:02 | 15:52 | 18:17 | 19:38 |
Samedi | 22 | 03/02/2024 | 06:21 | 07:49 | 13:02 | 15:53 | 18:18 | 19:39 |
Dimanche | 23 | 04/02/2024 | 06:20 | 07:48 | 13:02 | 15:54 | 18:19 | 19:40 |
Lundi | 24 | 05/02/2024 | 06:19 | 07:47 | 13:02 | 15:55 | 18:20 | 19:41 |
Mardi | 25 | 06/02/2024 | 06:19 | 07:47 | 13:02 | 15:56 | 18:22 | 19:42 |
Mercredi | 26 | 07/02/2024 | 06:18 | 07:46 | 13:02 | 15:57 | 18:23 | 19:42 |
Jeudi | 27 | 08/02/2024 | 06:17 | 07:45 | 13:02 | 15:58 | 18:24 | 19:43 |
Vendredi | 28 | 09/02/2024 | 06:16 | 07:44 | 13:02 | 15:59 | 18:25 | 19:44 |
Samedi | 29 | 10/02/2024 | 06:15 | 07:43 | 13:03 | 15:59 | 18:26 | 19:45 |
Chaabane 1445 / Fév - Mars 2024
Jour | Rajab 1445 | Fév – Mar | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Dimanche | 1 | 11/02/2024 | 06:14 | 07:42 | 13:03 | 16:00 | 18:27 | 19:46 |
Lundi | 2 | 12/02/2024 | 06:13 | 07:41 | 13:03 | 16:01 | 18:28 | 19:47 |
Mardi | 3 | 13/02/2024 | 06:12 | 07:40 | 13:02 | 16:02 | 18:29 | 19:48 |
Mercredi | 4 | 14/02/2024 | 06:11 | 07:38 | 13:02 | 16:03 | 18:30 | 19:49 |
Jeudi | 5 | 15/02/2024 | 06:10 | 07:37 | 13:02 | 16:03 | 18:31 | 19:50 |
Vendredi | 6 | 16/02/2024 | 06:09 | 07:36 | 13:02 | 16:04 | 18:32 | 19:51 |
Samedi | 7 | 17/02/2024 | 06:08 | 07:35 | 13:02 | 16:05 | 18:33 | 19:52 |
Dimanche | 8 | 18/02/2024 | 06:07 | 07:34 | 13:02 | 16:06 | 18:34 | 19:53 |
Lundi | 9 | 19/02/2024 | 06:06 | 07:33 | 13:02 | 16:06 | 18:35 | 19:54 |
Mardi | 10 | 20/02/2024 | 06:05 | 07:31 | 13:02 | 16:07 | 18:36 | 19:55 |
Mercredi | 11 | 21/02/2024 | 06:04 | 07:30 | 13:02 | 16:08 | 18:37 | 19:56 |
Jeudi | 12 | 22/02/2024 | 06:03 | 07:29 | 13:02 | 16:09 | 18:38 | 19:57 |
Vendredi | 13 | 23/02/2024 | 06:01 | 07:28 | 13:02 | 16:09 | 18:39 | 19:58 |
Samedi | 14 | 24/02/2024 | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:10 | 18:40 | 19:58 |
Dimanche | 15 | 25/02/2024 | 05:59 | 07:25 | 13:01 | 16:11 | 18:41 | 19:59 |
Lundi | 16 | 26/02/2024 | 05:58 | 07:24 | 13:01 | 16:11 | 18:42 | 20:00 |
Mardi | 17 | 27/02/2024 | 05:57 | 07:23 | 13:01 | 16:12 | 18:43 | 20:01 |
Mercredi | 18 | 28/02/2024 | 05:55 | 07:21 | 13:01 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
Jeudi | 19 | 29/02/2024 | 05:54 | 07:20 | 13:01 | 16:13 | 18:45 | 20:03 |
Vendredi | 20 | 01/03/2024 | 05:53 | 07:18 | 13:01 | 16:14 | 18:46 | 20:04 |
Samedi | 21 | 02/03/2024 | 05:51 | 07:17 | 13:00 | 16:14 | 18:47 | 20:05 |
Dimanche | 22 | 03/03/2024 | 05:50 | 07:16 | 13:00 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
Lundi | 23 | 04/03/2024 | 05:49 | 07:14 | 13:00 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
Mardi | 24 | 05/03/2024 | 05:47 | 07:13 | 13:00 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
Mercredi | 25 | 06/03/2024 | 05:46 | 07:12 | 12:59 | 16:16 | 18:51 | 20:09 |
Jeudi | 26 | 07/03/2024 | 05:44 | 07:10 | 12:59 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
Vendredi | 27 | 08/03/2024 | 05:43 | 07:09 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
Samedi | 28 | 09/03/2024 | 05:41 | 07:07 | 12:59 | 16:18 | 18:54 | 20:12 |
Dimanche | 29 | 10/03/2024 | 05:40 | 07:06 | 12:58 | 16:18 | 18:54 | 20:12 |
Lundi | 30 | 11/03/2024 | 05:39 | 07:04 | 12:58 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
Ramadan 1445 / Mars - Avr 2024
Jour | Chaabane 1445 | Mar- Avr | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Mardi | 1 | 12/03/2024 | 05:37 | 07:03 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:14 |
Mercredi | 2 | 13/03/2024 | 05:36 | 07:02 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
Jeudi | 3 | 14/03/2024 | 05:34 | 07:00 | 12:57 | 16:20 | 18:58 | 20:16 |
Vendredi | 4 | 15/03/2024 | 05:32 | 06:59 | 12:57 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
Samedi | 5 | 16/03/2024 | 05:31 | 06:57 | 12:57 | 16:21 | 19:00 | 20:18 |
Dimanche | 6 | 17/03/2024 | 05:29 | 06:56 | 12:56 | 16:21 | 19:01 | 20:19 |
Lundi | 7 | 18/03/2024 | 05:28 | 06:54 | 12:56 | 16:22 | 19:02 | 20:20 |
Mardi | 8 | 19/03/2024 | 05:26 | 06:53 | 12:56 | 16:22 | 19:03 | 20:21 |
Mercredi | 9 | 20/03/2024 | 05:25 | 06:51 | 12:56 | 16:23 | 19:03 | 20:22 |
Jeudi | 10 | 21/03/2024 | 05:23 | 06:50 | 12:55 | 16:23 | 19:04 | 20:23 |
Vendredi | 11 | 22/03/2024 | 05:22 | 06:48 | 12:55 | 16:23 | 19:05 | 20:24 |
Samedi | 12 | 23/03/2024 | 05:20 | 06:47 | 12:55 | 16:24 | 19:06 | 20:25 |
Dimanche | 13 | 24/03/2024 | 05:18 | 06:45 | 12:54 | 16:24 | 19:07 | 20:26 |
Lundi | 14 | 25/03/2024 | 05:17 | 06:44 | 12:54 | 16:24 | 19:08 | 20:27 |
Mardi | 15 | 26/03/2024 | 05:15 | 06:42 | 12:54 | 16:25 | 19:09 | 20:28 |
Mercredi | 16 | 27/03/2024 | 05:14 | 06:41 | 12:53 | 16:25 | 19:10 | 20:29 |
Jeudi | 17 | 28/03/2024 | 05:12 | 06:39 | 12:53 | 16:25 | 19:10 | 20:30 |
Vendredi | 18 | 29/03/2024 | 05:10 | 06:38 | 12:53 | 16:26 | 19:11 | 20:31 |
Samedi | 19 | 30/03/2024 | 05:09 | 06:36 | 12:53 | 16:26 | 19:12 | 20:32 |
Dimanche | 20 | 31/03/2024 | 05:07 | 06:35 | 12:52 | 16:26 | 19:13 | 20:33 |
Lundi | 21 | 01/04/2024 | 05:05 | 06:34 | 12:52 | 16:26 | 19:14 | 20:34 |
Mardi | 22 | 02/04/2024 | 05:04 | 06:32 | 12:52 | 16:27 | 19:15 | 20:35 |
Mercredi | 23 | 03/04/2024 | 05:02 | 06:31 | 12:51 | 16:27 | 19:16 | 20:36 |
Jeudi | 24 | 04/04/2024 | 05:00 | 06:29 | 12:51 | 16:27 | 19:17 | 20:37 |
Vendredi | 25 | 05/04/2024 | 04:59 | 06:28 | 12:51 | 16:27 | 19:17 | 20:38 |
Samedi | 26 | 06/04/2024 | 04:57 | 06:26 | 12:51 | 16:28 | 19:18 | 20:39 |
Dimanche | 27 | 07/04/2024 | 04:55 | 06:25 | 12:50 | 16:28 | 19:19 | 20:41 |
Lundi | 28 | 08/04/2024 | 04:54 | 06:24 | 12:50 | 16:28 | 19:20 | 20:42 |
Mardi | 29 | 09/04/2024 | 04:52 | 06:22 | 12:50 | 16:28 | 19:21 | 20:43 |
Chawal 1445 / Avr - Mai 2024
Jour | Ramadan 1445 | Avr – Mai | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Mercredi | 1 | 10/04/2024 | 04:50 | 06:21 | 12:49 | 16:28 | 19:22 | 20:44 |
Jeudi | 2 | 11/04/2024 | 04:49 | 06:19 | 12:49 | 16:29 | 19:23 | 20:45 |
Vendredi | 3 | 12/04/2024 | 04:47 | 06:18 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:46 |
Samedi | 4 | 13/04/2024 | 04:46 | 06:17 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:47 |
Dimanche | 5 | 14/04/2024 | 04:44 | 06:15 | 12:48 | 16:29 | 19:25 | 20:48 |
Lundi | 6 | 15/04/2024 | 04:42 | 06:14 | 12:48 | 16:29 | 19:26 | 20:49 |
Mardi | 7 | 16/04/2024 | 04:41 | 06:12 | 12:48 | 16:29 | 19:27 | 20:51 |
Mercredi | 8 | 17/04/2024 | 04:39 | 06:11 | 12:48 | 16:30 | 19:28 | 20:52 |
Jeudi | 9 | 18/04/2024 | 04:37 | 06:10 | 12:48 | 16:30 | 19:29 | 20:53 |
Vendredi | 10 | 19/04/2024 | 04:36 | 06:09 | 12:47 | 16:30 | 19:30 | 20:54 |
Samedi | 11 | 20/04/2024 | 04:34 | 06:07 | 12:47 | 16:30 | 19:31 | 20:55 |
Dimanche | 12 | 21/04/2024 | 04:33 | 06:06 | 12:47 | 16:30 | 19:31 | 20:56 |
Lundi | 13 | 22/04/2024 | 04:31 | 06:05 | 12:47 | 16:30 | 19:32 | 20:58 |
Mardi | 14 | 23/04/2024 | 04:29 | 06:03 | 12:46 | 16:31 | 19:33 | 20:59 |
Mercredi | 15 | 24/04/2024 | 04:28 | 06:02 | 12:46 | 16:31 | 19:34 | 21:00 |
Jeudi | 16 | 25/04/2024 | 04:26 | 06:01 | 12:46 | 16:31 | 19:35 | 21:01 |
Vendredi | 17 | 26/04/2024 | 04:25 | 06:00 | 12:46 | 16:31 | 19:36 | 21:02 |
Samedi | 18 | 27/04/2024 | 04:23 | 05:59 | 12:46 | 16:31 | 19:37 | 21:04 |
Dimanche | 19 | 28/04/2024 | 04:22 | 05:57 | 12:46 | 16:31 | 19:38 | 21:05 |
Lundi | 20 | 29/04/2024 | 04:20 | 05:56 | 12:46 | 16:32 | 19:38 | 21:06 |
Mardi | 21 | 30/04/2024 | 04:19 | 05:55 | 12:45 | 16:32 | 19:39 | 21:07 |
Mercredi | 22 | 01/05/2024 | 04:17 | 05:54 | 12:45 | 16:32 | 19:40 | 21:08 |
Jeudi | 23 | 02/05/2024 | 04:16 | 05:53 | 12:45 | 16:32 | 19:41 | 21:10 |
Vendredi | 24 | 03/05/2024 | 04:14 | 05:52 | 12:45 | 16:32 | 19:42 | 21:11 |
Samedi | 25 | 04/05/2024 | 04:13 | 05:51 | 12:45 | 16:32 | 19:43 | 21:12 |
Dimanche | 26 | 05/05/2024 | 04:11 | 05:50 | 12:45 | 16:32 | 19:44 | 21:13 |
Lundi | 27 | 06/05/2024 | 04:10 | 05:49 | 12:45 | 16:33 | 19:45 | 21:15 |
Mardi | 28 | 07/05/2024 | 04:08 | 05:48 | 12:45 | 16:33 | 19:45 | 21:16 |
Mercredi | 29 | 08/05/2024 | 04:07 | 05:47 | 12:45 | 16:33 | 19:46 | 21:17 |
Dhou al qiada 1445 / Mai- Juin 2024
Jour | Chawwal 1445 | Mai – Juin | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Jeudi | 1 | 09/05/2024 | 04:06 | 05:46 | 12:45 | 16:33 | 19:47 | 21:18 |
Vendredi | 2 | 10/05/2024 | 04:04 | 05:45 | 12:45 | 16:33 | 19:48 | 21:19 |
Samedi | 3 | 11/05/2024 | 04:03 | 05:44 | 12:45 | 16:33 | 19:49 | 21:21 |
Dimanche | 4 | 12/05/2024 | 04:02 | 05:43 | 12:45 | 16:34 | 19:50 | 21:22 |
Lundi | 5 | 13/05/2024 | 04:00 | 05:42 | 12:45 | 16:34 | 19:51 | 21:23 |
Mardi | 6 | 14/05/2024 | 03:59 | 05:41 | 12:45 | 16:34 | 19:51 | 21:24 |
Mercredi | 7 | 15/05/2024 | 03:58 | 05:41 | 12:45 | 16:34 | 19:52 | 21:25 |
Jeudi | 8 | 16/05/2024 | 03:57 | 05:40 | 12:45 | 16:34 | 19:53 | 21:27 |
Vendredi | 9 | 17/05/2024 | 03:56 | 05:39 | 12:45 | 16:34 | 19:54 | 21:28 |
Samedi | 10 | 18/05/2024 | 03:55 | 05:38 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:29 |
Dimanche | 11 | 19/05/2024 | 03:53 | 05:38 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:30 |
Lundi | 12 | 20/05/2024 | 03:52 | 05:37 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:31 |
Mardi | 13 | 21/05/2024 | 03:51 | 05:36 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:32 |
Mercredi | 14 | 22/05/2024 | 03:50 | 05:36 | 12:45 | 16:35 | 19:58 | 21:34 |
Jeudi | 15 | 23/05/2024 | 03:49 | 05:35 | 12:45 | 16:35 | 19:59 | 21:35 |
Vendredi | 16 | 24/05/2024 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:36 |
Samedi | 17 | 25/05/2024 | 03:47 | 05:34 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:37 |
Dimanche | 18 | 26/05/2024 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 20:01 | 21:38 |
Lundi | 19 | 27/05/2024 | 03:46 | 05:33 | 12:46 | 16:36 | 20:02 | 21:39 |
Mardi | 20 | 28/05/2024 | 03:45 | 05:32 | 12:46 | 16:36 | 20:02 | 21:40 |
Mercredi | 21 | 29/05/2024 | 03:44 | 05:32 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:41 |
Jeudi | 22 | 30/05/2024 | 03:43 | 05:32 | 12:46 | 16:37 | 20:04 | 21:42 |
Vendredi | 23 | 31/05/2024 | 03:43 | 05:31 | 12:46 | 16:37 | 20:04 | 21:43 |
Samedi | 24 | 01/06/2024 | 03:42 | 05:31 | 12:46 | 16:37 | 20:05 | 21:44 |
Dimanche | 25 | 02/06/2024 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:06 | 21:45 |
Lundi | 26 | 03/06/2024 | 03:41 | 05:30 | 12:47 | 16:38 | 20:06 | 21:45 |
Mardi | 27 | 04/06/2024 | 03:40 | 05:30 | 12:47 | 16:38 | 20:07 | 21:46 |
Mercredi | 28 | 05/06/2024 | 03:40 | 05:30 | 12:47 | 16:38 | 20:07 | 21:47 |
Jeudi | 29 | 06/06/2024 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:08 | 21:48 |
Vendredi | 30 | 07/06/2024 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:39 | 20:08 | 21:49 |
Dhou al hidja 1445 / Juin - Juil 2024
Jour | Dhou al qiada 1445 | Juin – Juil | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Samedi | 1 | 08/06/2024 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:39 | 20:09 | 21:49 |
Dimanche | 2 | 09/06/2024 | 03:38 | 05:29 | 12:48 | 16:39 | 20:09 | 21:50 |
Lundi | 3 | 10/06/2024 | 03:38 | 05:29 | 12:48 | 16:39 | 20:10 | 21:51 |
Mardi | 4 | 11/06/2024 | 03:38 | 05:29 | 12:48 | 16:40 | 20:10 | 21:51 |
Mercredi | 5 | 12/06/2024 | 03:38 | 05:29 | 12:48 | 16:40 | 20:11 | 21:52 |
Jeudi | 6 | 13/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:48 | 16:40 | 20:11 | 21:52 |
Vendredi | 7 | 14/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:12 | 21:53 |
Samedi | 8 | 15/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:12 | 21:53 |
Dimanche | 9 | 16/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:12 | 21:54 |
Lundi | 10 | 17/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:13 | 21:54 |
Mardi | 11 | 18/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:13 | 21:54 |
Mercredi | 12 | 19/06/2024 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:13 | 21:55 |
Jeudi | 13 | 20/06/2024 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:13 | 21:55 |
Vendredi | 14 | 21/06/2024 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:14 | 21:55 |
Samedi | 15 | 22/06/2024 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:14 | 21:55 |
Dimanche | 16 | 23/06/2024 | 03:38 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:14 | 21:55 |
Lundi | 17 | 24/06/2024 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:14 | 21:55 |
Mardi | 18 | 25/06/2024 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 16:43 | 20:14 | 21:55 |
Mercredi | 19 | 26/06/2024 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 16:43 | 20:14 | 21:55 |
Jeudi | 20 | 27/06/2024 | 03:40 | 05:32 | 12:51 | 16:43 | 20:14 | 21:55 |
Vendredi | 21 | 28/06/2024 | 03:40 | 05:32 | 12:52 | 16:43 | 20:14 | 21:55 |
Samedi | 22 | 29/06/2024 | 03:41 | 05:32 | 12:52 | 16:43 | 20:14 | 21:55 |
Dimanche | 23 | 30/06/2024 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:44 | 20:14 | 21:55 |
Lundi | 24 | 01/07/2024 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:44 | 20:14 | 21:55 |
Mardi | 25 | 02/07/2024 | 03:43 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:14 | 21:54 |
Mercredi | 26 | 03/07/2024 | 03:43 | 05:34 | 12:53 | 16:44 | 20:14 | 21:54 |
Jeudi | 27 | 04/07/2024 | 03:44 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:14 | 21:54 |
Vendredi | 28 | 05/07/2024 | 03:45 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:14 | 21:53 |
Samedi | 29 | 06/07/2024 | 03:46 | 05:36 | 12:53 | 16:44 | 20:13 | 21:53 |
Mouharram 1446 / Juil - Aoû 2024
Jour | Dhou al-hijja 1445 | Juil – Aoû | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Dimanche | 1 | 07/07/2024 | 03:47 | 05:36 | 12:53 | 16:45 | 20:13 | 21:52 |
Lundi | 2 | 08/07/2024 | 03:47 | 05:37 | 12:53 | 16:45 | 20:13 | 21:52 |
Mardi | 3 | 09/07/2024 | 03:48 | 05:38 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:51 |
Mercredi | 4 | 10/07/2024 | 03:49 | 05:38 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:51 |
Jeudi | 5 | 11/07/2024 | 03:50 | 05:39 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:50 |
Vendredi | 6 | 12/07/2024 | 03:51 | 05:39 | 12:54 | 16:45 | 20:11 | 21:49 |
Samedi | 7 | 13/07/2024 | 03:52 | 05:40 | 12:54 | 16:45 | 20:11 | 21:48 |
Dimanche | 8 | 14/07/2024 | 03:53 | 05:41 | 12:54 | 16:45 | 20:10 | 21:48 |
Lundi | 9 | 15/07/2024 | 03:54 | 05:41 | 12:54 | 16:45 | 20:10 | 21:47 |
Mardi | 10 | 16/07/2024 | 03:55 | 05:42 | 12:54 | 16:45 | 20:09 | 21:46 |
Mercredi | 11 | 17/07/2024 | 03:56 | 05:43 | 12:54 | 16:45 | 20:09 | 21:45 |
Jeudi | 12 | 18/07/2024 | 03:57 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 20:08 | 21:44 |
Vendredi | 13 | 19/07/2024 | 03:58 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 20:08 | 21:43 |
Samedi | 14 | 20/07/2024 | 03:59 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 20:07 | 21:42 |
Dimanche | 15 | 21/07/2024 | 04:00 | 05:46 | 12:55 | 16:45 | 20:06 | 21:41 |
Lundi | 16 | 22/07/2024 | 04:02 | 05:46 | 12:55 | 16:45 | 20:06 | 21:40 |
Mardi | 17 | 23/07/2024 | 04:03 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 20:05 | 21:39 |
Mercredi | 18 | 24/07/2024 | 04:04 | 05:48 | 12:55 | 16:45 | 20:04 | 21:38 |
Jeudi | 19 | 25/07/2024 | 04:05 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 20:03 | 21:37 |
Vendredi | 20 | 26/07/2024 | 04:06 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 20:03 | 21:36 |
Samedi | 21 | 27/07/2024 | 04:07 | 05:50 | 12:55 | 16:44 | 20:02 | 21:35 |
Dimanche | 22 | 28/07/2024 | 04:09 | 05:51 | 12:55 | 16:44 | 20:01 | 21:33 |
Lundi | 23 | 29/07/2024 | 04:10 | 05:52 | 12:55 | 16:44 | 20:00 | 21:32 |
Mardi | 24 | 30/07/2024 | 04:11 | 05:53 | 12:55 | 16:44 | 19:59 | 21:31 |
Mercredi | 25 | 31/07/2024 | 04:12 | 05:53 | 12:55 | 16:43 | 19:58 | 21:30 |
Jeudi | 26 | 01/08/2024 | 04:13 | 05:54 | 12:55 | 16:43 | 19:57 | 21:28 |
Vendredi | 27 | 02/08/2024 | 04:15 | 05:55 | 12:55 | 16:43 | 19:56 | 21:27 |
Samedi | 28 | 03/08/2024 | 04:16 | 05:56 | 12:54 | 16:43 | 19:55 | 21:26 |
Dimanche | 29 | 04/08/2024 | 04:17 | 05:57 | 12:54 | 16:42 | 19:54 | 21:24 |
Lundi | 30 | 05/08/2024 | 04:18 | 05:58 | 12:54 | 16:42 | 19:53 | 21:23 |
Safar 1446 / Aoû - sep 2024
Jour | Mouharram 1446 | Aoû – sep | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
Mardi | 1 | 06/08/2024 | 04:19 | 05:58 | 12:54 | 16:42 | 19:52 | 21:22 |
Mercredi | 2 | 07/08/2024 | 04:21 | 05:59 | 12:54 | 16:41 | 19:51 | 21:20 |
Jeudi | 3 | 08/08/2024 | 04:22 | 06:00 | 12:54 | 16:41 | 19:50 | 21:19 |
Vendredi | 4 | 09/08/2024 | 04:23 | 06:01 | 12:54 | 16:40 | 19:49 | 21:17 |
Samedi | 5 | 10/08/2024 | 04:24 | 06:02 | 12:54 | 16:40 | 19:48 | 21:16 |
Dimanche | 6 | 11/08/2024 | 04:25 | 06:02 | 12:53 | 16:40 | 19:47 | 21:14 |
Lundi | 7 | 12/08/2024 | 04:27 | 06:03 | 12:53 | 16:39 | 19:46 | 21:13 |
Mardi | 8 | 13/08/2024 | 04:28 | 06:04 | 12:53 | 16:39 | 19:44 | 21:11 |
Mercredi | 9 | 14/08/2024 | 04:29 | 06:05 | 12:53 | 16:38 | 19:43 | 21:10 |
Jeudi | 10 | 15/08/2024 | 04:30 | 06:06 | 12:53 | 16:38 | 19:42 | 21:08 |
Vendredi | 11 | 16/08/2024 | 04:31 | 06:07 | 12:52 | 16:37 | 19:41 | 21:07 |
Samedi | 12 | 17/08/2024 | 04:33 | 06:07 | 12:52 | 16:37 | 19:40 | 21:05 |
Dimanche | 13 | 18/08/2024 | 04:34 | 06:08 | 12:52 | 16:36 | 19:38 | 21:04 |
Lundi | 14 | 19/08/2024 | 04:35 | 06:09 | 12:52 | 16:36 | 19:37 | 21:02 |
Mardi | 15 | 20/08/2024 | 04:36 | 06:10 | 12:52 | 16:35 | 19:36 | 21:00 |
Mercredi | 16 | 21/08/2024 | 04:37 | 06:11 | 12:51 | 16:34 | 19:34 | 20:59 |
Jeudi | 17 | 22/08/2024 | 04:38 | 06:11 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 20:57 |
Vendredi | 18 | 23/08/2024 | 04:39 | 06:12 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:56 |
Samedi | 19 | 24/08/2024 | 04:40 | 06:13 | 12:51 | 16:32 | 19:30 | 20:54 |
Dimanche | 20 | 25/08/2024 | 04:42 | 06:14 | 12:50 | 16:32 | 19:29 | 20:52 |
Lundi | 21 | 26/08/2024 | 04:43 | 06:15 | 12:50 | 16:31 | 19:28 | 20:51 |
