Les Derniers Séismes en Algérie
Voir les derniers séismes sur la carte
| Date | Heure | Magnitude | Région | Carte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 08:21:00 | 3.7 | 04 Km Nord de Ain soltane W.Souk-ahras | Voir la Carte |
| 2026-07-05 | 13:11:00 | 3.4 | 12 Km Nord Ouest de Ain El kerma W.Oran | Voir la Carte |
| 2026-06-28 | 19:37:00 | 4.3 | 08 Km Sud Est de Zaafrane W.Djelfa | Voir la Carte |
| 2026-06-14 | 20:32:00 | 3.7 | 32 Km Nord Beni Saf W.Ain temouchent | Voir la Carte |
| 2026-06-13 | 18:25:00 | 3.5 | 03 Km Sud de Guidjel W.Setif | Voir la Carte |
| 2026-06-04 | 00:16:00 | 4.9 | 02 Km Sud Est de Ain Djasser W.Batna | Voir la Carte |
| 2026-06-04 | 15:26:00 | 3.5 | 12 Km Nord Est de Collo W.Skikda | Voir la Carte |
| 2026-06-03 | 10:44:00 | 3.8 | 06 Km Sud Ouest de Ain Djasser W.Batna | Voir la Carte |
| 2026-05-29 | 15:51:00 | 3.3 | 01 Km Nord Est de Aokas W.Bejaia | Voir la Carte |
| 2026-05-27 | 23:26:00 | 4.1 | 51 Km Nord Ouest de Ghazaouet W.Telemcen | Voir la Carte |
















